您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
《大行報告》大摩對內地醫藥及醫療相關股投資評級及目標價 兼列出四大推薦股(表)
摩根士丹利發表研究報告,對內地醫藥及醫療股投資評級及目標價修訂表列如下:

股份|投資評級|目標價(港元)

綠葉製藥(02186.HK)|與大市同步→減持|4.1→3.9元

東陽光藥(01558.HK)|增持→與大市同步|11→8.3元

復星醫藥(02196.HK)|增持→與大市同步|41.8→56元

基石藥業-B(02616.HK)|增持|14→21.5元

康寧傑瑞製藥-B(09966.HK)|增持|21.8→30元

海吉亞醫療(06078.HK)|增持|75→90元

阿里健康(00241.HK)|增持|26→21元

平安好醫生(01833.HK)|增持|134→115元

沛嘉醫療-B(09996.HK)|增持|32.6→36元

三生製藥(01530.HK)|增持→與大市同步|9→8.5元

華潤醫療(01515.HK)|增持→與大市同步|6.6→7.55元

先聲藥業(02096.HK)|增持|13→13.2元

中生製藥(01177.HK)|增持|10元

石四藥集團(02005.HK)|增持|6.3→7元

大摩首選四大醫藥股表列如下:

股份|投資評級|目標價(元)

翰森製藥(03692.HK)|增持|45元

恆瑞醫藥(600276.SH)|增持|94.2元人民幣

信達生物(01801.HK)|增持|104元

藥明生物(02269.HK)|增持|164元

大摩予其他醫藥及醫療股投資評級及目標價如下:

股份|投資評級|目標價(港元)

創新藥及生物科技股

康方生物-B(09926.HK)|增持|70元

康希諾生物-B(06185.HK)|增持|420元

石藥集團(01093.HK)|增持|13.5元

和鉑醫藥-B(02142.HK)|增持|14.8元

諾誠健華-B(09969.HK)|增持|39.2元

李氏大藥廠(00950.HK)|增持|6元

歐康維視生物-B(01477.HK)|增持|36元

榮昌生物-B(09995.HK)|增持|115元

歌禮製藥-B(01672.HK) |與大市同步|3元

研發股

藥明康德(02359.HK)|增持|200元

醫療儀器及診斷股

微創醫療(00853.HK)|增持|71.4元

威高股份(01066.HK)|與大市同步|18.4元

醫院股

錦欣生殖(01951.HK)|增持|19元

醫藥分銷股

國藥控股(01099.HK)|增持|34元

華潤醫藥(03320.HK)|與大市同步|5.7元

醫藥股

康哲藥業(00867.HK)|增持|22元

賽生藥業(06600.HK)|增持|20元

麗珠醫藥(01513.HK)|與大市同步|34.6元

聯邦制藥(03933.HK)|與大市同步|7.6元

原料藥股

海普瑞(09989.HK)|增持|15.1元

中藥股

同仁堂國藥(03613.HK)|增持|16.1元

中國中藥(00570.HK)|增持|6.6元

白雲山(00874.HK)|與大市同步|24元

神威藥業(02877.HK)|與大市同步|7.8元

同仁堂科技(01666.HK)|與大市同步|7元

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶