股份|投資評級|目標價(港元)
綠葉製藥(02186.HK)|與大市同步→減持|4.1→3.9元
東陽光藥(01558.HK)|增持→與大市同步|11→8.3元
復星醫藥(02196.HK)|增持→與大市同步|41.8→56元
基石藥業-B(02616.HK)|增持|14→21.5元
康寧傑瑞製藥-B(09966.HK)|增持|21.8→30元
海吉亞醫療(06078.HK)|增持|75→90元
阿里健康(00241.HK)|增持|26→21元
平安好醫生(01833.HK)|增持|134→115元
沛嘉醫療-B(09996.HK)|增持|32.6→36元
三生製藥(01530.HK)|增持→與大市同步|9→8.5元
華潤醫療(01515.HK)|增持→與大市同步|6.6→7.55元
先聲藥業(02096.HK)|增持|13→13.2元
中生製藥(01177.HK)|增持|10元
石四藥集團(02005.HK)|增持|6.3→7元
大摩首選四大醫藥股表列如下:
股份|投資評級|目標價(元)
翰森製藥(03692.HK)|增持|45元
恆瑞醫藥(600276.SH)|增持|94.2元人民幣
信達生物(01801.HK)|增持|104元
藥明生物(02269.HK)|增持|164元
大摩予其他醫藥及醫療股投資評級及目標價如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
創新藥及生物科技股
康方生物-B(09926.HK)|增持|70元
康希諾生物-B(06185.HK)|增持|420元
石藥集團(01093.HK)|增持|13.5元
和鉑醫藥-B(02142.HK)|增持|14.8元
諾誠健華-B(09969.HK)|增持|39.2元
李氏大藥廠(00950.HK)|增持|6元
歐康維視生物-B(01477.HK)|增持|36元
榮昌生物-B(09995.HK)|增持|115元
歌禮製藥-B(01672.HK) |與大市同步|3元
研發股
藥明康德(02359.HK)|增持|200元
醫療儀器及診斷股
微創醫療(00853.HK)|增持|71.4元
威高股份(01066.HK)|與大市同步|18.4元
醫院股
錦欣生殖(01951.HK)|增持|19元
醫藥分銷股
國藥控股(01099.HK)|增持|34元
華潤醫藥(03320.HK)|與大市同步|5.7元
醫藥股
康哲藥業(00867.HK)|增持|22元
賽生藥業(06600.HK)|增持|20元
麗珠醫藥(01513.HK)|與大市同步|34.6元
聯邦制藥(03933.HK)|與大市同步|7.6元
原料藥股
海普瑞(09989.HK)|增持|15.1元
中藥股
同仁堂國藥(03613.HK)|增持|16.1元
中國中藥(00570.HK)|增持|6.6元
白雲山(00874.HK)|與大市同步|24元
神威藥業(02877.HK)|與大市同步|7.8元
同仁堂科技(01666.HK)|與大市同步|7元