您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
《大行報告》瑞銀南向投資者港股十大持倉、資金流入/流出統計(表)
阿思達克 01-27 15:35
瑞銀發表報告,對南向投資者港股十大持倉表列如下:

股份|南向資金持倉(億港元)|南向資金持倉對流通股市值佔比(%)

騰訊(00700.HK)|3,600億元|9%

建行(00939.HK)|1,640億元|27.7%

工行(01398.HK)|1,280億元|29.4%

美團(03690.HK)|1,550億元|13.3%

匯控(00005.HK)|840億元|10.9%

小米(01810.HK)|850億元|35.1%

中芯(00981.HK)|450億元|40.5%

農行(01288.HK)|240億元|26.8%

藥明生物(02269.HK)|340億元|42.8%

融創(01918.HK)|260億元|30.5%

十大南向資金流入港股:

股份|南向淨流入(億港元)|資金流入對H股流通股佔比增幅(%)

聯通(00762.HK)|54.92億元|18.2%

中電信(00728.HK)|47.97億元|15%

中移動(00941.HK)|361.66億元|13.2%

中海油(00883.HK)|138.69億元|10.5%

中芯(00981.HK)|97.68億元|8.4%

耐世特(01316.HK)|6.9億|6.2%

中升(00881.HK)|6.4億|5.9%

中海外(00688.HK)|19.41億|2.7%

比亞迪電子(00285.HK)|8.39億|2.4%

龍源電力(00916.HK)|8.35億|2.4%

十大南向資金流出港股:

股份|南向淨流出(億港元)|資金流出對H股流通股佔比降幅(%)

舜宇(02382.HK)|96.75億元|-6.6%

比亞迪(01211.HK)|20.51億元|-1.8%

敏實(00425.HK)|2.94億元|-1.4%

金風科技(02208.HK)|1.39億元|-1.3%

江西銅(00358.HK)|1.87億元|-1.2%

信義玻璃(00868.HK)|5.14億元|-1%

中生製藥(01177.HK)|6.4億元|-1%

威高股份(01066.HK)|3.61億元|-0.9%

昆侖能源(00135.HK)|2.19億元|-0.8%

吉利(00175.HK)|15.69億元|-0.7%

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶