股份|南向資金持倉(億港元)|南向資金持倉對流通股市值佔比(%)
騰訊(00700.HK)|3,600億元|9%
建行(00939.HK)|1,640億元|27.7%
工行(01398.HK)|1,280億元|29.4%
美團(03690.HK)|1,550億元|13.3%
匯控(00005.HK)|840億元|10.9%
小米(01810.HK)|850億元|35.1%
中芯(00981.HK)|450億元|40.5%
農行(01288.HK)|240億元|26.8%
藥明生物(02269.HK)|340億元|42.8%
融創(01918.HK)|260億元|30.5%
十大南向資金流入港股:
股份|南向淨流入(億港元)|資金流入對H股流通股佔比增幅(%)
聯通(00762.HK)|54.92億元|18.2%
中電信(00728.HK)|47.97億元|15%
中移動(00941.HK)|361.66億元|13.2%
中海油(00883.HK)|138.69億元|10.5%
中芯(00981.HK)|97.68億元|8.4%
耐世特(01316.HK)|6.9億|6.2%
中升(00881.HK)|6.4億|5.9%
中海外(00688.HK)|19.41億|2.7%
比亞迪電子(00285.HK)|8.39億|2.4%
龍源電力(00916.HK)|8.35億|2.4%
十大南向資金流出港股:
股份|南向淨流出(億港元)|資金流出對H股流通股佔比降幅(%)
舜宇(02382.HK)|96.75億元|-6.6%
比亞迪(01211.HK)|20.51億元|-1.8%
敏實(00425.HK)|2.94億元|-1.4%
金風科技(02208.HK)|1.39億元|-1.3%
江西銅(00358.HK)|1.87億元|-1.2%
信義玻璃(00868.HK)|5.14億元|-1%
中生製藥(01177.HK)|6.4億元|-1%
威高股份(01066.HK)|3.61億元|-0.9%
昆侖能源(00135.HK)|2.19億元|-0.8%
吉利(00175.HK)|15.69億元|-0.7%