股份|投資評級|目標價(港元)
內地
華潤置地(01109.HK)|買入|49
萬科(02202.HK)|買入|36.2
龍湖集團(00960.HK)|中性→買入|45.7→55.5
寶龍地產(01238.HK)|買入|10.4
越秀地產(00123.HK)|中性→買入|1.6→2.4
龍光集團(03380.HK)|買入|16.5
碧桂園(02007.HK)|買入|12.6
時代中國控股(01233.HK)|買入|13.6
中國海外發展(00688.HK)|買入|24.4
富力地產(02777.HK)|買入|11.9
中國奧園(03883.HK)|買入|9.8
旭輝控股集團(00884.HK)|中性|7.1
新城發展(01030.HK)|中性|7.7
雅居樂(03383.HK)|中性|9.8
融創中國(01918.HK)|中性|29
合景泰富(01813.HK)|中性|10.8
中國金茂(00817.HK)|沽售|2.7
世茂集團(00813.HK)|沽售|20.4
中國恆大(03333.HK)|沽售|6
香港
太古地產(01972.HK)|買入|28→28.3
恆隆地產(00101.HK)|買入|25.7→25.4
新世界發展(00017.HK)|買入|42.1
新地(00016.HK)|買入|130.4
領展(00823.HK)|買入|82
希慎興業(00014.HK)|買入|32.2
冠君產業信託(02778.HK)|買入|5
九龍倉置業(01997.HK)|中性|46
九龍倉集團(00004.HK)|中性|21.1
嘉里建設(00683.HK)|中性|20
恆地(00012.HK)|沽售|26.3
長實集團(01113.HK)|沽售|35.1
信和置業(00083.HK)|沽售|9.1