您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
《大行報告》瑞銀對內地及本港發展商及收租股投資評級及目標價(表)
阿思達克 05-20 15:37
瑞銀發表研究報告,對內地及本港發展商及收租股投資評級及目標價表列如下:

股份|投資評級|目標價(港元)

內地

華潤置地(01109.HK)|買入|49

萬科(02202.HK)|買入|36.2

龍湖集團(00960.HK)|中性→買入|45.7→55.5

寶龍地產(01238.HK)|買入|10.4

越秀地產(00123.HK)|中性→買入|1.6→2.4

龍光集團(03380.HK)|買入|16.5

碧桂園(02007.HK)|買入|12.6

時代中國控股(01233.HK)|買入|13.6

中國海外發展(00688.HK)|買入|24.4

富力地產(02777.HK)|買入|11.9

中國奧園(03883.HK)|買入|9.8

旭輝控股集團(00884.HK)|中性|7.1

新城發展(01030.HK)|中性|7.7

雅居樂(03383.HK)|中性|9.8

融創中國(01918.HK)|中性|29

合景泰富(01813.HK)|中性|10.8

中國金茂(00817.HK)|沽售|2.7

世茂集團(00813.HK)|沽售|20.4

中國恆大(03333.HK)|沽售|6

香港

太古地產(01972.HK)|買入|28→28.3

恆隆地產(00101.HK)|買入|25.7→25.4

新世界發展(00017.HK)|買入|42.1

新地(00016.HK)|買入|130.4

領展(00823.HK)|買入|82

希慎興業(00014.HK)|買入|32.2

冠君產業信託(02778.HK)|買入|5

九龍倉置業(01997.HK)|中性|46

九龍倉集團(00004.HK)|中性|21.1

嘉里建設(00683.HK)|中性|20

恆地(00012.HK)|沽售|26.3

長實集團(01113.HK)|沽售|35.1

信和置業(00083.HK)|沽售|9.1

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶