《大行報告》摩通對明年6大投資主題選股投資評級及目標價(表)
摩通發表研究報告,列出明年六大投資主題選股的最新投資評級及目標價,部分表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
比亞迪股份(01211.HK) | 增持 | 310港元
舜宇光學(02382.HK) | 中性 | 78港元
長城汽車(02333.HK) | 增持 | 16港元
吉利汽車(00175.HK) | 中性 | 11港元
海爾智家(06690.HK) | 增持 | 33港元
濰柴動力(02338.HK) | 增持 | 18.6港元
福耀玻璃(03606.HK) | 增持 | 46港元
銀河娛樂(00027.HK) | 增持 | 60港元
申洲國際(02313.HK) | 增持 | 91港元
金蝶國際(00268.HK) | 增持 | 19港元
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 64美元
信義光能(00968.HK) | 增持 | 8.1港元
騰訊控股(00700.HK) | 增持 | 440港元
阿里巴巴-S(BABA.US) | 增持 | 125美元
拉多多(PDD.US) | 增持 | 120美元
美團-W(03690.HK) | 增持 | 195港元
網易-S(NTES.US) | 增持 | 130美元
百度集團-SW(BIDU.US) | 增持 | 215美元
京東集團-SW(JD.US) | 中性 | 30美元
安踏體育(02020.HK) | 增持 | 154港元
華潤啤酒(00291.HK) | 增持 | 65港元
蒙牛乳業(02319.HK) | 增持 | 41港元
龍源電力(00916.HK) | 增持 | 9.9港元
華潤燃氣(01193.HK) | 增持 | 27港元
周大福(01929.HK) | 增持 | 20港元
聯想集團(00992.HK) | 增持 | 10.3港元
友邦保險(01299.HK) | 增持 | 87港元
建設銀行(00939.HK) | 增持 | 6港元
中國人壽(02628.HK) | 增持 | 18港元
華潤置地(01109.HK) | 增持 | 43港元
中國海外發展(00688.HK) | 增持 | 22港元
中信証券(06030.HK) | 增持 | 17.7港元
華潤萬象生活(01209.HK) | 增持 | 43港元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。