《大行報告》高盛對內房股最新投資評級及目標價(表)
高盛發表報告,列出對內房股最新評級及目標價:
股份|評級|目標價 (港元)
萬科企業(02202.HK)|買入|27
中國金茂(00817.HK)|買入|3.2
旭輝控股(00884.HK)|買入|6.26→6.3
寶龍地產(01238.HK)|買入|6.5→4.3
華潤置地(01109.HK)|買入|45.8→48
中國海外(00688.HK)|買入|25→30
中海宏洋(00081.HK)|買入|5→5.4
龍湖集團(00960.HK)|買入|47→48
綠城中國(03900.HK)|中性|13.6→14.1
龍光集團(03380.HK)|中性|9→2.3
合景泰富(01813.HK)|中性|8.6→3.6
新城發展(01030.HK)|中性|7.8→4.4
世茂集團(00813.HK)|中性|13→5.1
融創中國(01918.HK)|中性|19→7
雅居樂集團(03383.HK)|中性|6.6→4.2
大悅城地產(00207.HK)|中性|0.46→0.4
禹洲集團(01628.HK)|沽售|0.9→0.46
紅星美凱龍(01528.HK)|沽售|4.1→4
碧桂園(02007.HK)|沽售|7.9→6
富力地產(02777.HK)|沽售|4.7→3.1
易居企業(02048.HK)|沽售|1
中國恆大(03333.HK)|沽售|2.4→1
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。