《大行報告》摩通對28隻美國及香港上市中概股最新評級及目標價(表)
摩根大通發表報告,調整對28隻美國及香港上市中概股最新評級及目標價,表列如下:
股份|評級|目標價
騰訊(00700.HK)|增持→減持|570港元→265港元
阿里巴巴(09988.HK)|增持→減持|175港元→63港元
阿里巴巴(BABA.US)|增持→減持|180美元→65美元
美團(03690.HK)|增持→減持|295港元→90港元
京東(09618.HK)|增持→減持|380港元→135港元
京東(JD.US)|增持→減持|100美元→35美元
網易(09999.HK)|增持→減持|195港元→93港元
網易(NTES.US)|增持→減持|125美元→60美元
百度(09888.HK)|增持→減持|235港元→85港元
百度(BIDU.US)|增持→減持|245美元→90美元
拼多多(PDD.US)|增持→減持|105美元→23美元
攜程(TCOM.US)|增持→中性|30美元→20美元
貝殼找房(BEKE.US)|增持→減持|22美元→7.5美元
嗶哩嗶哩(09626.HK)|增持→減持|620港元→116港元
嗶哩嗶哩(BILI.US)|增持→減持|80美元→15美元
騰訊音樂(TME.US)|中性|6美元→3.5美元
微博(WB.US)|中性|32美元→24美元
唯品會(VIPS.US)|中性|9美元→7美元
同程旅行(00780.HK)|增持→中性|23港元→12港元
汽車之家(ATHM.US)|中性|33美元→25美元
歡聚時代(YY.US)|增持→減持|145美元→25美元
阿里影業(01060.HK)|中性|1.15港元→0.6港元
愛奇藝(IQ.US)|增持→減持|8美元→2美元
達達集團(DADA.US)|增持→中性|14美元→7.5美元
摯文集團(MOMO.US)|增持→中性|17美元→7美元
微盟集團(02013.HK)|增持→中性|9港元→3.5港元
金山雲(KC.US)|中性→減持|8美元→3.5美元
知乎(ZH.US)|增持→減持|7美元→1.8美元
貓眼娛樂(01896.HK)|增持→中性|11.5港元→6.5港元
虎牙(HUYA.US)|中性→減持|6.5美元→3美元
叮咚(DDL.US)|減持|21美元→2.5美元
金融壹帳通(OCFT.US)|中性→減持|6美元→0.7美元
鬥魚(DOYU.US)|中性→減持|2.5美元→1.2美元
寶尊電商(BZUN.US)|增持→減持|18美元→5美元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。