股份|評級|目標價(元)
長實集團(01113.HK)|買入|57.3 → 63.2
恆基地產(00012.HK)|減持|25.7 → 31.8
信和置業(00083.HK)|持有 → 買入|12.9 → 14.9
新鴻基地產(00016.HK)|買入|143.6 → 151.6
九龍倉集團(00004.HK)|持有 → 減持| 19.7 → 23.9
恆隆地產(00101.HK)|買入|24.2 → 24.3
希慎興業(00014.HK)|買入|37 → 37.4
港鐵公司(00066.HK)|買入|49.4 → 50.1
太古地產(01972.HK)|減持 → 買入|20.2 → 27.2
九龍倉置業(01997.HK)|買入|49.7 → 50.5
冠君產業信託(02778.HK)|持有|4.45 → 4.73
置富產業信託(00778.HK)|持有|7.9 → 8
朗廷(01270.HK)|持有|1.04 → 1.07
領展(00823.HK)|買入|88 → 88.2
(el/w) ~