《大行報告》大和對內需股投資評級及目標價(表)
大和發表研究報告,對內需股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
亞朵商業管理(ATAT.US) | 買入 | 29美元
安踏體育(02020.HK) | 買入 | 118港元
蒙牛乳業(02319.HK) | 買入 | 39港元 → 33港元
H&H國際控股(01112.HK) | 買入 | 19港元
貴州茅台(600519.SH) | 買入 | 2,160元人民幣
華潤啤酒(00291.HK) | 買入 | 60港元 → 48.5港元
海爾智家(06690.HK) | 買入 | 30港元
申洲國際(02313.HK) | 買入 | 110港元
裕元集團(00551.HK) | 買入 | 11港元
海底撈(06862.HK) | 買入 | 27.6港元 → 20港元
百威亞太(01876.HK) | 買入 | 24港元 → 20港元
泉峰控股(02285.HK) | 跑贏大市 | 23港元
周大福(01929.HK) | 買入 | 17.4港元
華住集團-S(01179.HK) | 買入 | 40港元 → 37.5港元
海倫司(09869.HK) | 持有 | 8.7港元 → 4.4港元
恆安國際(01044.HK) | 跑贏大市 | 29港元
九毛九(09922.HK) | 跑贏大市 | 15港元 → 7.5港元
L'OCCITANE(00973.HK) | 買入 | 23港元
理文造紙(02314.HK) | 持有 | 2.8港元
李寧(02331.HK) | 跑贏大市 | 34港元 → 22港元
敏華控股(01999.HK) | 買入 | 7.3港元
玖龍紙業(02689.HK) | 跑贏大市 | 5港元
農夫山泉(09633.HK) | 跑贏大市 | 50港元
新秀麗(01910.HK) | 買入 | 36港元
香格里拉(亞洲)(00069.HK) | 買入 | 9港元
思摩爾國際(06969.HK) | 跑贏大市 | 6.8港元
九興控股(01836.HK) | 買入 | 12.9港元
創科實業(00669.HK) | 買入 | 110港元
滔搏(06110.HK) | 買入 | 7港元
青島啤酒(00168.HK) | 買入 | 86港元 → 69港元
統一企業中國(00220.HK) | 持有 | 5.7港元
維達國際(03331.HK) | 持有 | 22.5港元
中國旺旺(00151.HK) | 買入 | 6港元 → 5.6港元
呷哺呷哺(00520.HK) | 買入→持有 | 6.4港元 → 2.6港元
特步國際(01368.HK) | 買入 | 8.2港元 → 6.8港元
百勝中國(09987.HK) | 買入 | 550港元 → 463港元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。