格隆匯勾股大數據顯示,騰訊控股(00700)、恆安國際(01044)、長和(00001)、中國旺旺(00151)、新世界發展(00017)、希慎興業(00014)、DYNAM JAPAN(06889)、IMAX CHINA(01970)、資本策略地產(00497)、新鴻基公司(00086)、天福(06868)、精熙國際(02788)、美亨實業(01897)於2021年08月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00萬 ,回購金額1.01億。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 23.00萬 | 1.01億 | 65.00萬 | 0.007% |
恆安國際(01044) | 90.00萬 | 3800.84萬 | 331.65萬 | 0.282% |
長和(00001) | 42.00萬 | 2405.50萬 | 1362.75萬 | 0.353% |
中國旺旺(00151) | 394.90萬 | 2042.43萬 | 1092.80萬 | 0.091% |
新世界發展(00017) | 28.20萬 | 1043.40萬 | 3270.50萬 | 1.283% |
希慎興業(00014) | 20.00萬 | 564.06萬 | 80.00萬 | 0.077% |
DYNAM JAPAN(06889) | 60.00萬 | 447.17萬 | 1266.74萬 | 1.683% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00萬 | 153.66萬 | 190.23萬 | 0.550% |
資本策略地產(00497) | 300.00萬 | 76.50萬 | 1.99億 | 2.071% |
新鴻基公司(00086) | 5.80萬 | 23.71萬 | 254.50萬 | 0.128% |
天福(06868) | 3.00萬 | 15.62萬 | 83.70萬 | 0.076% |
精熙國際(02788) | 12.00萬 | 5.96萬 | 144.20萬 | 0.176% |
美亨實業(01897) | 4000.00 | 3300.00 | 2458.80萬 | 5.640% |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。