《大行報告》高盛對內地醫藥股H股投資評級及目標價(表)
高盛發表研究報告,對內地醫藥股H股投資評級及目標價修訂表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
藥明生物(02269.HK)|買入→確信買入|157.9→170.7元
諾誠健華-B(09969.HK) |買入|21→33元
基石藥業-B(02616.HK) |買入|14.8→18元
康哲藥業(00867.HK)|中性|14.43→18.23元
翰森製藥(03692.HK)|買入|41.3→36.4元
復星醫藥(02196.HK)|買入→中性|39→72.11元
嘉和生物-B(06998.HK)|買入→中性|24.91→14.85元
海普瑞(09989.HK)|買入→中性|17.6→12.16元
三生製藥(01530.HK)|買入→中性|9.3→8.1元
威高股份(01066.HK)|買入→中性|15.48→16.4元
方達控股(01521.HK)|買入→中性|5.79→6.96元
國藥控股(01099.HK)|買入→中性|26→23.4元
華潤醫藥(03320.HK)|買入→中性|5.9→4.89元
聯邦制藥(03933.HK)|中性→沽售|6.5→5.82元
上海醫藥(02607.HK)|中性→沽售|17.6→16.6元
歌禮製藥-B(01672.HK)|中性→沽售|3.75→2.45元
高盛對其餘覆蓋內地醫藥股H股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
華領醫藥-B(02552.HK)|買入|12.7元
兆科眼科-B(06622.HK)|買入|20.29元
藥明巨諾-B(02126.HK)|買入|35.64元
科濟藥業-B(02171.HK)|買入|48.72元
中生製藥(01177.HK)|買入|11.8元
啟明醫療-B(02500.HK)|買入|70.77元
德琪醫藥-B(06996.HK)|買入|23.45元
歐康維視生物-B(01477.HK)|買入|35.78元
雲頂新耀-B(01952.HK)|買入|93.77元
愛康醫療(01789.HK)|買入|14.6元
康基醫療(09997.HK)|買入|15.5元
加科思-B(01167.HK)|買入|26.05元
諾輝健康-B(06606.HK)|買入|89.66元
信達生物(01801.HK)|買入|100.3元
康龍化成(03759.HK)|買入|227.8元
石藥集團(01093.HK)|買入|13.5元
麗珠醫藥(01513.HK)|中性|37.7元
藥明康德(02359.HK)|買入|214.3元
時代天使(06699.HK)|中性|408元
白雲山(00874.HK)|沽售|20.2元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。