發展商
股份|投資評級|目標價(港元)
長實集團(01113.HK)|買入|64元
恆基地產(00012.HK)|中性|40元
新鴻基地產(00016.HK)|買入|144元→139元
信和置業(00083.HK)|中性|13.2元
新世界發展(00017.HK)|買入|47元
九龍倉集團(00004.HK)|買入|33元
嘉里建設(00683.HK)|買入|31元
收租
希慎興業(00014.HK)|中性|34元
九龍倉置業(01997.HK)|中性|46元
太古地產(01972.HK)|中性|26元→27元
恆隆地產(00101.HK)|買入|23.5元
房託
領展(00823.HK)|買入|82元
冠君產業信託(02778.HK)|跑輸大市|4.2元
置富產業信託(00778.HK)|買入|9.2元
綜合企業
港鐵(00066.HK)|中性|50元→47元
太古(00019.HK)|中性|67元→64元