格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.43%,过去两个月大市日均沽空比例为15.79%。
其中,标智上证50(03024)、恒生中国企业-R(82828)、华夏日股对冲(03160)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)、中国平安(02318)的沽空金额排名前三位,分别为11.11亿、10.89亿、10.69亿。
大唐发电(00991)、蓝月亮集团(06993)、绿城管理控股(09979)的偏离值排名前三位,分别为8.33、7.24、5.50。
具体情况如下:
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业-R(82828) | 18.81万 | 100.00% | 1.62 |
中金金瑞中网(03186) | 5.16万 | 100.00% | 1.27 |
华夏日股对冲(03160) | 2.14万 | 100.00% | 1.13 |
标智上证50(03024) | 5.04万 | 100.00% | 1.00 |
安硕A50-R(82823) | 53.76万 | 97.13% | 1.24 |
GX中国全球领导(03050) | 26.23万 | 96.51% | 2.94 |
南方A50-R(82822) | 376.26万 | 81.72% | 1.23 |
南方政银国债(03199) | 3.23万 | 81.30% | 1.45 |
南方中证五百(03005) | 99.19万 | 79.41% | 1.00 |
AGX中国创新者(03058) | 157.13万 | 72.30% | 1.69 |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.11亿 | 20.96% | 1.00 |
盈富基金(02800) | 10.89亿 | 28.11% | 0.59 |
中国平安(02318) | 10.69亿 | 35.42% | 1.44 |
腾讯控股(00700) | 8.92亿 | 8.02% | 0.95 |
美团-W(03690) | 8.82亿 | 12.78% | 0.83 |
比亚迪股份(01211) | 8.71亿 | 25.36% | 1.47 |
吉利汽车(00175) | 5.33亿 | 34.40% | 2.01 |
招商银行(03968) | 5.16亿 | 43.95% | 1.50 |
药明生物(02269) | 5.12亿 | 13.51% | 0.76 |
香港交易所(00388) | 4.61亿 | 18.51% | 1.13 |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
大唐发电(00991) | 160.65万 | 27.40% | 8.33 |
蓝月亮集团(06993) | 2238.98万 | 37.14% | 7.24 |
绿城管理控股(09979) | 190.48万 | 13.05% | 5.50 |
COSMOPOL INT'L(00120) | 24.78万 | 19.16% | 5.39 |
大唐集团控股(02117) | 43.75万 | 26.77% | 5.37 |
上海电气(02727) | 836.14万 | 31.02% | 4.78 |
宝胜国际(03813) | 122.73万 | 24.60% | 4.17 |
大新金融(00440) | 113.91万 | 18.04% | 4.09 |
华电国际电力股份(01071) | 539.66万 | 35.59% | 3.95 |
安徽皖通高速公路(00995) | 58.96万 | 25.22% | 3.94 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。