《大行報告》中金:去年業績或超出/低於預期股份名單(表)
中金發表研究報告,去年業績可能超出預期股份名單表列如下:
股份 | 原因
法拉帝(09638.HK) | 受惠強勁品牌力、戰略定位及規模效應
L'OCCITANE(00973.HK) | 主要品牌利潤率改善更大
美高梅中國(02282.HK) | 淨利潤率提升優於預期
阿里影業(01060.HK) | 考慮大麥的併表
周生生(00116.HK) | 港澳地區恢復
巨子生物(02367.HK) | 膠原蛋白成分賽道處於快速成長紅利期
上美股份(02145.HK) | 經營變革進入收獲期
中銀航空租賃(02588.HK) | 八架涉俄飛機轉回或形成當期利潤
去年業績可能低於預期股份名單表列如下:
股份 | 原因
銀河娛樂(00027.HK) | 三期開業後利潤率承壓
檸萌影視(09857.HK) | 劇集內容上線波動
青瓷遊戲(06633.HK) | 產品表現遜預期
心動公司(02400.HK) | 年末產品買量較大
友誼時光(06820.HK) | 年末為新品宣發投入
IGG(00799.HK) | 去年遊戲產品買量投放較大
李寧(02331.HK) | 行業競爭激烈
海螺水泥(00914.HK) | 市場一致預期偏高
百果園集團(02411.HK) | 去年同店銷售低單位數下跌
奈雪的茶(02150.HK) | 日銷恢復情況承壓
呷哺呷哺(00520.HK) | 考慮日銷恢復情況及湊湊品牌調整
明源雲(00909.HK) | 減虧速度遜預期
微盟集團(02013.HK) | 為持續佈局AI+SaaS進行投資
智雲健康(09955.HK) | 數字營銷面對短期逆風
醫渡科技(02158.HK) | 健康管理平台及解決方案面對逆風
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。