《大行報告》花旗列出受惠/受累人民幣貶值港股(表)
花旗發表報告,列出受惠/受累人民幣貶值港股如下:
受惠股
股份|投資評級|目標價(港元)|假設人匯貶值5%對明年純利影響|原因
招金(01818.HK)|買入|14.2元|+6%|受惠金屬以美元計價
紫金(02899.HK)|買入|17.4元|+5%|受惠金屬以美元計價
洛鉬(03993.HK)|買入|6.9元|+5%|受惠金屬以美元計價
濰柴(02338.HK)|中性|11元|+4%|受惠出口以美元計價及附屬KION收益以歐元計價
江銅(00358.HK)|中性|14.8元|+3%|受惠金屬以美元計價
五礦資源(01208.HK)|買入|4.4元|0%|純利以美元計價
中鋁(02600.HK)|買入|4.39元|0%|因美元債敞口,影響略負面
受累股
首都機場(00694.HK)|中性|5.3元|-5%|美元債敞口
復星國際(00656.HK)|買入|7.1元|-7%|美元及歐元債敞口
東航(00670.HK)|買入|3.3元|-10%|債務及國際收入/成本以外幣計價
國航(00753.HK)|買入|8.1元|-12%|債務及國際收入/成本以外幣計價
南航(01055.HK)|買入|5.5元|-13%|債務及國際收入/成本以外幣計價
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。