《大行報告》摩通對內房和物管股投資評級及目標價(表)
摩通發表研究報告,對內房和物管股投資評級及目標價最新調整表列如下:
內房股
股份|投資評級|目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK)|增持|22.5元→26.5元
旭輝控股(00884.HK)|增持|5.5元→6.5元
萬科企業(02202.HK)|中性|20元
龍湖集團(00960.HK)|增持|52元
華潤置地(01109.HK)|增持|41元
碧桂園(02007.HK)|中性|6.8元
融創中國(01918.HK)|減持|8.5元
恆大(03333.HK)|減持|1.1元
世茂(00813.HK)|減持|4元
龍光集團(03380.HK)|中性|5.9元
新城發展(01030.HK)|中性|5元
中國金茂(00817.HK)|中性|2.5元
雅居樂(03383.HK)|減持|2.8元
寶龍地產(01238.HK)|增持|5元
合景泰富(01813.HK)|中性|5元
富力地產(02777.HK)|減持|2元
時代中國(01233.HK)|中性|3.7元
中駿集團(01966.HK)|增持|2.5元
中國奧園(03883.HK)|減持|1元
禹洲集團(01628.HK)|減持|0.5元
物管股
股份|投資評級|目標價(港元)
碧桂園服務(06098.HK)|增持|67元
華潤萬象生活(01209.HK)|增持|45元
保利物業(06049.HK)|增持|72元
恆大物業(06666.HK)|減持|3.4元
中海物業(02669.HK)|增持|10元
綠城服務(02869.HK)|減持|6.4元
融創服務(01516.HK)|減持|5.5元
金科服務(09666.HK)|增持|43元
旭輝永升服務(01995.HK)|增持|16.5元
雅生活服務(03319.HK)|減持|11.5元
世茂服務(00873.HK)|減持|4.5元
新城悅服務(01755.HK)|中性|11.5元
寶龍商業(09909.HK)|中性|14元
合景悠活(03913.HK)|中性|3元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。