《大行報告》大摩對中資醫藥、研發、醫療設備、分銷及中藥股投資評級及目標價(表)
摩根士丹利發表研究報告,對中資醫藥、研發、醫療設備、分銷及中藥股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
首選股
恆端醫藥(600276.SH)|增持|72元人民幣
信達生物(01801.HK)|增持|95元
藥明生物(02269.HK)|增持|175元
創新藥/生物醫藥股
和譽-B(02256.HK)|增持|13.6元
康方生物-B(09926.HK)|增持|68.6元
康寧傑瑞製藥-B(09966.HK)|增持|31.2元
騰盛博藥-B(02137.HK)|增持|50.27->46元
石藥集團(01093.HK)|增持|12元
基石藥業-B(02616.HK)|增持|20.5->10.9元
北海康成-B(01228.HK)|增持|11元
雲頂新耀-B(01952.HK)|增持|96.2元
翰森製藥(03692.HK)|增持|38.7->33.6元
和鉑醫藥-B(02142.HK)|增持|13.9元
和黃醫藥(HCM.US)|增持|40.3->46.3美元
諾誠健華-B(09969.HK)|增持|35.3元
康諾亞-B(02162.HK)|增持|74.8元
李氏大藥廠(00950.HK)|增持->與大市同步|6->4.1元
歐康維視生物-B(01477.HK)|增持|33.5元
榮昌生物-B(09995.HK)|增持|134.1元
先聲藥業(02096.HK)|增持|11.5元
中生製藥(01177.HK)|增持|10元
三生製藥(01530.HK)|與大市同步|8.5元
歌禮製藥-B(01672.HK)|與大市同步->減持|2.8->2.6元
研發
藥明康德(02359.HK)|增持|211元
醫療設備
先瑞達醫療-B(06669.HK)|增持|25元
微創醫療(00853.HK)|增持|53元
沛嘉醫療-B(09996.HK)|增持|30元
威高股份(01066.HK)|與大市同步|17.3元
歸創通橋-B(02190.HK)|增持|58元
醫院股
海吉亞(06078.HK)|增持|90元
錦欣生殖(01951.HK)|增持|18->12.4元
華潤醫療(01515.HK)|與大市同步|7.55->5.5元
雍禾醫療(02279.HK)|增持|17元
線上保健股
阿里健康(00241.HK)|增持|13元
平安好醫生(01833.HK)|與大市同步|43元
分銷商
上海醫藥(02607.HK)|增持|20.8元
國藥控股(01099.HK)|與大市同步|21元
華潤醫藥(03320.HK)|與大市同步|5.5元
製藥股
康哲藥業(00867.HK)|增持|22元
賽生藥業(06600.HK)|增持|18.8元
石四藥(02005.HK)|增持|6.5元
復星醫藥(02196.HK)|與大市同步|54元
東陽光藥(01558.HK)|與大市同步|7元
聯邦制藥(03933.HK)|與大市同步|6.8元
麗珠醫藥(01513.HK)|減持|22.6元
綠葉製藥(02186.HK)|減持|3.6元
原料藥股
海普瑞(09989.HK)|增持|14.2元
中藥股
同仁堂國藥(03613.HK)|增持|16.5元
中國中藥(00570.HK)|增持|6.3元
白雲山(00874.HK)|與大市同步|23.5元
神威藥業(02877.HK)|與大市同步|7.9元
同仁堂科技(01666.HK)|與大市同步|6.9元
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。