《大行報告》高盛對內房股最新目標價及評級(表)
高盛發表的研究報告,對內房股最新目標價及評級如下:
股份|評級|目標價(港元)
旭輝控股集團(00884.HK)|買入*|8.3
世茂房地產(00813.HK)|買入*|37.5
碧桂園(02007.HK)|買入|14.7 → 14.1
雅居樂集團(03383.HK)|買入|14.8 → 14.6
中國海外宏洋集團(00081.HK)|買入*|7.4 → 7.3
中國金茂(00817.HK)|買入|7.4
遠洋集團(03377.HK)|買入|3.7
華潤置地(01109.HK)|買入|43.6 → 43.4
綠城中國(03900.HK)|中性|12.5 → 11.8
大悅城地產(00207.HK)|中性|1.04 → 0.97
富力地產(02777.HK)|中性|16.1 → 15.5
新城發展控股(01030.HK)|中性|10.6 → 10.3
保利置業集團(00119.HK)|中性|3.8 → 3.6
中國海外發展(00688.HK)|中性|32.8 → 32.4
合景泰富集團(01813.HK)|買入|13.1
易居企業控股(02048.HK)|買入|9 → 8.1
龍湖集團(00960.HK)|買入|42.7 → 42.4
龍光地產(03380.HK)|中性|14.3
萬科企業(02202.HK)|沽售|32.7 → 32.3
紅星美凱龍(01528.HK)|沽售|6.9 → 6.3
中國恆大(03333.HK)|中性|19.7 → 19.4
SOHO中國(00410.HK)|中性|2.7
*列於確信名單
(el/t)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。