期貨產品保證金(港交所及新交所)
| 交易所編碼 | 品種編號 | 初始保證金 | 維持保證金 | 幣種 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4497 | HKD |
| HKEX | ACC | 1492 | 1355 | HKD |
| HKEX | ALB | 9948 | 9044 | HKD |
| HKEX | AMC | 6450 | 5864 | HKD |
| HKEX | CCB | 582 | 529 | HKD |
| HKEX | CHH | 23569 | 21425 | HKD |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526 | HKD |
| HKEX | CMB | 1784 | 1621 | HKD |
| HKEX | CSA | 6101 | 5545 | HKD |
| HKEX | CTS | 1848 | 1680 | HKD |
| HKEX | CUS | 15054 | 13685 | CNH |
| HKEX | FEM | 1283 | 1166 | USD |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184 | USD |
| HKEX | GLX | 4283 | 3893 | HKD |
| HKEX | HEX | 5017 | 4560 | HKD |
| HKEX | HHI | 48937 | 44488 | HKD |
| HKEX | HKB | 6203 | 5639 | HKD |
| HKEX | HSI | 121229 | 110208 | HKD |
| HKEX | HTI | 34553 | 31411 | HKD |
| HKEX | ICB | 476 | 433 | HKD |
| HKEX | JDC | 9304 | 8458 | HKD |
| HKEX | KST | 5070 | 4608 | HKD |
| HKEX | MCA | 6978 | 6344 | USD |
| HKEX | MCH | 9787 | 8896 | HKD |
| HKEX | MCS | 3013 | 2739 | CNH |
| HKEX | MET | 11440 | 10400 | HKD |
| HKEX | MHI | 26670 | 24245 | HKD |
| HKEX | MIU | 5091 | 4628 | HKD |
| HKEX | NTE | 10387 | 9443 | HKD |
| HKEX | PAI | 4008 | 3644 | HKD |
| HKEX | PEN | 2471 | 2245 | HKD |
| HKEX | SAN | 756 | 686 | HKD |
| HKEX | TCH | 6554 | 5958 | HKD |
| HKEX | UIN | 482 | 438 | USD |
| SGX | CN | 1111 | 1010 | USD |
| SGX | FCH | 2596 | 2360 | USD |
| SGX | FE | 1188 | 1080 | USD |
| SGX | ID | 1144 | 1040 | USD |
| SGX | IU | 352 | 320 | USD |
| SGX | SG | 2442 | 2220 | SGD |
| SGX | TF | 1135 | 1032 | USD |
| SGX | TWN | 11000 | 10000 | USD |
| SGX | UC | 11330 | 10300 | CNH |
| SGX | US | 581 | 528 | SGD |
最後更新日期:2026年4月30日
以上保證金資料僅供參考,並可能因市場波動、交易所、結算所或本公司風險管理要求而不時調整,恕不另行通知。實際適用之初始保證金及維持保證金以交易平台/客戶賬戶顯示及本公司最終通知為準。
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

