收费类型 | 收费 | 收费方 |
---|
电话交易 | 0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
基本佣金计划 | 交易佣金: 0.03%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
Trader账户 | 交易佣金: 0.00%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
高频交易计划 |
备注1:每笔交易收取的平台费为每月总额的港元12元,将根据每月总额进行每日调整。差额将向客户收取或退还。 | 盈立证券 |
PRO账户 - 默认佣金计划 | 港股交易佣金:0.06%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费计划 | 盈立证券 | |
即日孖展收费 | 佣金:0.05%,每笔订单最低 10 港元 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
---|
电话交易 | 0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
基本佣金计划 | 交易佣金: 0.03%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
Trader账户 | 交易佣金: 0.00%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
高频交易计划 |
备注1:每笔交易收取的平台费为每月总额的港元12元,将根据每月总额进行每日调整。差额将向客户收取或退还。 | 盈立证券 |
PRO账户 - 默认佣金计划 | 港股交易佣金:0.06%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费计划 | 盈立证券 | |
即日孖展收费 | 佣金:0.05%,每笔订单最低 10 港元 | 盈立证券 |